Sabtu, 03 Januari 2015
Struktur Kurikulum Madrasah Ibtidaiyyah (MI) pada Kurikulum 2013
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELAJAR PER-MINGGU | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
Kelompok A | |||||||
1. | |||||||
a. Al-Qur’an Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
3. | Bahasa Indonesia | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
4. | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6. | Ilmu Pengetahuan Alam | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
1. | Seni Budaya dan Prakarya | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 34 | 36 | 40 | 43 | 43 | 43 | |
Langganan:
Postingan (Atom)