Daftar kode telepon negara di dunia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | Artikel ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa diverifikasi. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Artikel yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus. |
Berikut adalah daftar kode telepon negara-negara di dunia.
+0: Tidak digunakan | |||||||||
+1: (NANP) US, CA, AI, AG, AS, BB, BS, VG, VI, KY, BM, GD, TC, MS, MP, GU, LC, DM, VC, PR, DO, TT, KN, JM | |||||||||
+20: EG | +210: -- +211: -- +212: MA +213: DZ +214: -- +215: -- +216: TN +217: -- +218: LY +219: -- | +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ | +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST | +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD | +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: – | +260: ZM +261: MG +262: RE +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM | +27: ZA | +28: Tidak digunakan | +290: SH +291: ER +292: -- +293: -- +294: -- +295: -- +296: -- +297: AW +298: FO +299: GL |
+3: kosong (diusulkan untuk EU) | |||||||||
+30: GR | +31: NL | +32: BE | +33: FR | +34: ES | +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG | +36: HU | +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: VA | +380: UA +381: CS +382: ME +383: -- +384: -- +385: HR +386: SI +387: BA +388: EU +389: MK | +39: IT |
+40: RO | +41: CH | +420: CZ +421: SK +422: -- +423: LI +424: -- +425: -- +426: -- +427: -- +428: -- +429: -- | +43: AT | +44: UK | +45: DK | +46: SE | +47: NO | +48: PL | +49: DE |
+500: FK +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT | +51: PE | +52: MX | +53: CU | +54: AR | +55: BR | +56: CL | +57: CO | +58: VE | +590: GP +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: AN |
+60: MY | +61: AU | +62: ID | +63: PH | +64: NZ | +65: SG | +66: TH | +670: TL +671: -- +672: AQ +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ | +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: AS +685: WS +686: KI +687: NC +688: TV +689: PF | +690: TK +691: FM +692: MH +693: -- +694: -- +695: -- +696: -- +697: -- +698: -- +699: -- |
+7: RU, KZ | |||||||||
+800: XF +801: -- +802: -- +803: -- +804: -- +805: -- +806: -- +807: -- +808: XC +809: -- | +81: JP | +82: KR | +83: Tidak digunakan | +84: VN | +850: KP +851: -- +852: HK +853: MO +854: -- +855: KH +856: LA +857: -- +858: -- +859: -- | +86: CN | +870: XS +875: -- +876: -- +877: -- +878: XU +879: -- | +880: BD +881: XG +882: XN +883: -- +884: -- +885: -- +886: TW +887: -- +888: -- +889: -- | +89: Tidak digunakan |
+90: TR | +91: IN | +92: PK | +93: AF | +94: LK | +95: MM | +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: -- | +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: -- +979: XR | +98: IR | +990: -- +991: XT +992: TJ +993: TM +994: AZ, QN +995: GE +996: KG +997: -- +998: UZ +999: -- |
menarik sekali,, terimakasih atas informasinya.. sangat bermanfaat dan menambah wawasan tentunya.. thanks for sharing . nice post
BalasHapusST3 TElkom