Rabu, 28 Desember 2011

DATA NISN SISWA MI NU MASLAKUL FALAH KLALING JAKULO KUDUS

Download di sini :

http://www.mediafire.com/?td5r3q2c97vad4e

 Data Pokok Pendidikan Wilayah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Kudus

Periode 2011 / 2012

Data Siswa


berdasarkan: NISN Nama

Sekolah MI NU MASLAKUL FALAH
20361197

 

Detail Sekolah
NPSN 20361197
Jenjang Sekolah Dasar
Status Swasta Dibawah Depag
Kecamatan JEKULO
Kelurahan KLALING
Alamat KLALING RT 03 RW 03
Nama Kepala Sekolah ABDUL ROCHMAN, S.Pd.I
NIP/NIK Kepala Sekolah 9142750652110093
Jumlah Ruang Kelas 5

 

Ringkasan Jenis Kelamin Pendidik
Laki-laki 6
Perempuan 5
TOTAL PENDIDIK * 11
Keterangan *
Total = jumlah siswa/guru aktif ditambah jumlah siswa/guru yang sedang dalam proses mutasi.

 



Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 28
Perempuan 42
TOTAL SISWA * 70


Pasang Badge DAPODIK Sekolah
telah terdaftar di
MI NU MASLAKUL FALAH
20361197



Silakan lakukan perbaharuan dan validasi data Siswa dengan menggunakan akun Admin Dapodik Sekolah pada tautan berikut (situs operator).
Jika belum memiliki akun Admin Dapodik Sekolah, silakan melakukan pengajuan akun Admin Dapodik Sekolah pada tautan berikut (Pengajuan akun Dapodik Sekolah).



Data yang disajikan di situs ini bersifat Online dan Real Time.
Setiap saat akan ada perubahan data seiring dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kab se Indonesia secara online ke situs ini.

 

DATA NISN SISWA MI NU MASLAKUL FALAH



No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0046557956 AINA UL MARDIYAH Perempuan 1
2 0046557954 BILAL OCTADIKA ASLAM Laki-laki 1
3 0046557957 CHOIRUN NISA' Perempuan 1
4 0053171324 ERIC FIRMANSYAH Laki-laki 1
5 0046557955 HISYAM AKMAL MAULANA Laki-laki 1
6 0053171325 INTAN NUUR AINI AFIDAH Perempuan 1
7 0053171326 LUTFIANA SABILLA MAHMUD Perempuan 1
8 0053171327 MOHAMAD ILHAM MAULANA Laki-laki 1
9 0053171319 MUHAMMAD AJIG SAPUTRA Laki-laki 1
10 0060199050 MUHAMMAD DAMA KHOIRUL HUDA Laki-laki 1
11 0053171321 MUHAMMAD DANIAL ARIF Laki-laki 1
12 0053171322 MUHAMMAD YAMIN NASHIRUDDIN Laki-laki 1
13 0053171323 MUHIMMATUN NABILA Perempuan 1
14 0053171320 RISMA RAHMADANA Perempuan 1
15 0060199051 ZALFA RIZKIYA PUTRI WIBAWA Perempuan 1
16 0044633169 AFINA IMMA AMALIA Perempuan 2
17 0038337081 ARJUN NUR WIJANARKO Laki-laki 2
18 0038337077 ATINA ROHMATIL LAILIYAH Perempuan 2
19 0038337082 CHOIRUL ADIB AL KHANIF Laki-laki 2
20 0038337080 HABIB ABDULLAH RIDWAN Laki-laki 2
21 0038337078 ISNA FAUZIYATIN NIDA Perempuan 2
22 0038337083 KALIMAH Perempuan 2
23 0044633165 MESAYU SANDRA AULIA Perempuan 2
24 0044633166 MUHAMMAD AMIRUL ISNAIN Laki-laki 2
25 0044633167 SITI KHOIRUL KHOLIFAH Perempuan 2
26 0044633170 SYAHRUL IKHSAN FAUZI Laki-laki 2
27 0038337067 CLARISTA MARYA ULFA Perempuan 3
28 0020722190 DINA SEPTIANA Perempuan 3
29 0038337065 HASAN ARIFIN Laki-laki 3
30 0038337063 HUSNA IZZATIN NUFUS Perempuan 3
31 0038337066 INDANA ZULFA Perempuan 3
32 0038337074 LAILA SETIANING TIYAS Perempuan 3
33 0038337079 MISBAH KHOIRUN NAJIB Laki-laki 3
34 0020722187 MUHAMMAD FADLILA ROSYID Laki-laki 3
35 0038337076 MUHAMMAD FAJAR ALFIANTO Laki-laki 3
36 0038337070 MUHAMMAD FATCHUL WAHAB Laki-laki 3
37 0038337073 MUHAMMAD KHUSNUL MUBARROK Laki-laki 3
38 0038337075 MUHAMMAD RAJIV Laki-laki 3
39 0020722201 NOVIA TIANA SARI Perempuan 3
40 0020722183 NUR AINI MASLAKHATUL WAFIROH Perempuan 3
41 0038337072 NUR LAILA MUFIDAH Perempuan 3
42 0038337068 RACHEL TINEZIA ZAITUL IMAROH Perempuan 3
43 0038337069 TIKA AYU KHOIRIYAH Perempuan 3
44 0020722195 ALAEYA ANTASYA Perempuan 4
45 0020722191 AMELIA DAMAYANTI Perempuan 4
46 0020722178 ARIDA NUR AFIFAH Perempuan 4
47 0020722179 ATIYA FADIA HAYA Perempuan 4
48 0020722196 FATHUL IHSAN Laki-laki 4
49 0020722199 FIONA FEBIANTI Perempuan 4
50 0020722200 HASAN MAULANA HIDAYATULLAH Laki-laki 4
51 0020722180 IHDA FAUZIYAH WARDANI Perempuan 4
52 0011888071 KHOFIFATUN NUFA Perempuan 4
53 0038337064 MALA CHOIRUL ABDI Laki-laki 4
54 0011888070 MERI ANTIA Perempuan 4
55 0020722198 MUHAMMAD MISBAHUS SUDUR Laki-laki 4
56 0020722181 NILAM KHOIRUN NISA' Perempuan 4
57 0020722186 NUR JANAH Perempuan 4
58 0020722184 QORI WULANDARI Perempuan 4
59 0020722194 RAHMA KUSUMANINGRUM Perempuan 4
60 0020722197 RENI LISTIANA Perempuan 4
61 0020722193 RIFI SANTIKA SARI Perempuan 4
62 0004828913 RIKA NOVIYANTI Perempuan 4
63 0020722189 RINA WULANDARI Perempuan 4
64 0020722188 RINI NOVITA SARI Perempuan 4
65 0020722185 SAYDIMAS UMIT DHAVALA Laki-laki 4
66 0021125453 SYOFIA ZAKIYATI NUR Perempuan 4
67 0038337071 ULFAH JULIYANTI Perempuan 4
68 0020722192 YUDA DWI PRASETYO Laki-laki 4


Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar